• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Remo X Novorizontino

17/07/2025 21:35




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CESAR MARTINS 34.00 34.00 15.00
MAXWELL 10.00 10.00 5.00
RAPHAEL DODO 13.00 13.00 6.50
WILLIAN FARIAS 21.00 21.00 10.00
CARLOS KADU 29.00 29.00 13.00
RAFAEL DONATO 34.00 34.00 15.00
LUCCA BORGES DE BRITO 10.00 10.00 5.00
FELIPE VIZEU 8.00 8.00 4.00
JEAN IRMER 19.00 19.00 9.00
REGIS AUGUSTO SALMAZZO 9.00 9.00 4.50
RODRIGO ALVES SOARES 29.00 29.00 13.00
PEDRO ROCHA NEVES 7.00 7.00 3.60
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 15.00 15.00 7.00
PABLO DYEGO 10.00 10.00 5.00
WAGNER DA SILVA SOUZA 10.00 10.00 5.00
VICTOR CANTILLO 15.00 15.00 7.00
PATRICK DE CARVALHO BREY 29.00 29.00 13.00
WILLIAM KLAUS 34.00 34.00 15.00
LIBERATO MARRONY 9.00 9.00 4.50
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 29.00 29.00 13.00
CAIO VINICIUS DA CONCEIçAO 19.00 19.00 9.00
JADERSON FLORES DOS REIS 9.50 9.50 4.75
MARLON ADRIANO 17.00 17.00 8.00
JANDERSON SANTOS DE SOUZA 7.00 7.00 3.60
OSCAR RUIZ 15.00 15.00 7.00
ALAN RODRIGUEZ ARMOA 15.00 15.00 7.00
ADAILTON DOS SANTOS DA SILVA 10.00 10.00 5.00
NATHAN UILIAM FOGACA 10.00 10.00 5.00
ROBSON DOS SANTOS FERNANDES 10.00 10.00 5.00
MATHEUS ALVARENGA DE OLIVEIRA 8.00 8.00 4.00
LEONARDO NATEL 13.00 13.00 6.50
REYNALDO CESAR MORAES 29.00 29.00 13.00
RUBEN FREITAS 21.00 21.00 10.00
IGOR FORMIGA 41.00 41.00 19.00
SAVIO ANTONIO ALVES 29.00 29.00 13.00
THALYS VICTOR MARTINS SENA 34.00 34.00 15.00
CAMUTANGA 29.00 29.00 13.00
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 13.00 13.00 6.50
BRUNO JOSE DE SOUZA 17.00 17.00 8.00
MARCELO RODRIGUES SOUZA 29.00 29.00 13.00
MADISON ARAUJO COSTA 15.00 15.00 7.00
LUIS FELIPE OYAMA 19.00 19.00 9.00
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 12.00 12.00 6.00
ALEXIS ALVARINO 41.00 41.00 19.00
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 13.00 13.00 6.50
GIOVANNI FERNANDO CONFRESTE PAVANI 10.00 10.00 5.00
RENATO PALM DA SILVEIRA 41.00 41.00 19.00
KAWAN THOMAZ REIS DE MORAES 34.00 34.00 15.00
NATHAN CAMARGO DOS SANTOS 15.00 15.00 7.00
CLEIDSON ANDRADE DE SOUZA SILVA 29.00 29.00 13.00
RAI DOS REIS RAMOS 19.00 19.00 9.00
RAFAEL CASTRO 34.00 34.00 15.00
PEDRO HENRIQUE VIEIRA COSTA 34.00 34.00 15.00
FABIO MATHEUS 23.00 23.00 11.00
KAYKY ALMEIDA 34.00 34.00 15.00
RAPHAEL GUIMARAES DE PAULA 13.00 7.00
TAVINHO 12.00 12.00 6.00
PEDRO BALOTELLI 10.00 10.00 5.00
JOAO VITOR SILVA DANTAS 19.00 19.00 9.00
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 29.00 29.00 13.00
GABRIEL CORREIA 41.00 41.00 19.00
MATHEUS HENRIQUE FRIZZO 13.00 13.00 6.50
GAMA DARILSON 9.00 9.00 4.50
LUIZ OTAVIO MARIA 13.00 13.00 6.50
ANTONY GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS 13.00 13.00 6.50
VICTOR GABRIEL LEITE DOS SANTOS 23.00 23.00 11.00
FRANCISCO JOSE FREIRE DE FREITAS 23.00 14.00
LUAN GONCALVES MARTINS 21.00 21.00 10.00