• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sport Recife X Bragantino

16/04/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GABRIEL FRANCO 29.00 29.00 13.00
ANTONIO CAPOCASALI 29.00 29.00 15.00
MARQUES RAFAEL THYERE 34.00 34.00 15.00
LUCAS LIMA 12.00 12.00 5.50
SERGIO OLIVEIRA 10.00 10.00 4.75
HENRIQUE DALBERT 23.00 23.00 11.00
CRISTIAN RIVERA 15.00 15.00 7.00
PABLO FELIPE TEIXEIRA 6.00 6.00 3.10
LUIS JUNINHO CAPIXABA 19.00 19.00 9.00
GONCALO PACIENCIA 6.50 6.50 3.25
SISQUEIRA MATHEUS FERNANDES 21.00 21.00 9.50
LUCAS CUNHA 41.00 41.00 19.00
HYORAN 11.00 11.00 5.50
ZE ROBERTO 6.00 6.00 3.10
HOSE ROMARIO ROMARINHO 10.00 10.00 4.75
GABRIEL GIROTTO 34.00 34.00 17.00
EDUARDO SASHA 8.00 8.00 4.00
IGOR AQUINO DA SILVA 23.00 23.00 11.00
FERNANDO DOS SANTOS PEDRO 10.00 10.00 4.75
ERIC RAMIREZ 17.00 17.00 8.00
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES 41.00 41.00 19.00
LEONEL DI PLACIDO 34.00 34.00 15.00
EDUARDO GONZAGA MENDES SANTOS 34.00 34.00 15.00
BRUNO PRAXEDES 17.00 17.00 8.00
FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO 23.00 23.00 11.00
CRISTIAN ORTIZ 8.50 8.50 4.00
FABRICIO DOMINGUEZ 12.00 12.00 5.50
KAWE FERREIRA GODOY VIANA 15.00 15.00 7.00
LUCAS BARBOSA 10.00 10.00 4.75
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO 8.00 8.00 4.00
LENNY LOBATO 7.50 7.50 3.75
DIOGO HEREDA 23.00 23.00 11.00
GUILHERME LOPES DE ALMEIDA 34.00 34.00 15.00
JOSE HURTADO 50.00 50.00 23.00
MATHEUS ALEXANDRE 29.00 29.00 13.00
ISIDRO PITTA 7.00 7.00 3.50
GUSTAVO MAIA 12.00 12.00 5.50
DOUGLAS MENDES MOREIRA 29.00 29.00 13.00
IGNACIO LAQUINTANA 11.00 11.00 5.50
FABINHO FREITAS 26.00 26.00 12.00
EDUARDO SANTOS QUEIROZ 15.00 15.00 7.00
JHONATAN DOS SANTOS ROSA 17.00 17.00 8.00
HENRY MOSQUERA 11.00 11.00 5.50
CHRYSTIAN BARLETTA 8.00 8.00 4.00
NATHAN GABRIEL DE SOUZA MENDES 34.00 34.00 15.00
RODRIGO ATENCIO 9.00 9.00 4.33
JOAO PEDRO EIRA ANTUNES SILVA 29.00 29.00 13.00
THIAGO BORBAS 7.50 7.50 3.75
GUSTAVO RIBEIRO NEVES 17.00 17.00 8.00
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA 34.00 34.00 15.00
MARCELINHO BRAZ 11.00 11.00 5.50
SERGIO ROMAN 34.00 34.00 15.00
GRUZMAN RODRIGUEZ 41.00 41.00 19.00
VINICIUS MENDONCA PEREIRA 10.00 10.00 4.75
ARTHUR SOUSA 8.00 8.00 4.00
DIEGO VICTOR COSTA DOMINGUEZ 15.00 15.00 7.00
VINICIUS DOS SANTOS LAGO 34.00 34.00 15.00
WILLIAN DA SILVA SANTOS 29.00 29.00 13.00
VICTOR HUGO DE FARIA MOTA 17.00 17.00 8.00
JOSE LUCAS GOMES DA SILVA 23.00 23.00 11.00
JOAO ROBERTO ROTA NETO 21.00 21.00 9.50
ATHYRSON FERREIRA PRATES 8.00 8.00 4.00
RENZO AZEVEDO PIMENTEL DE MOURA 34.00 34.00 15.00
ZE LUCAS 19.00 19.00 10.00