• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Santos X Palmeiras

22/01/2025 21:35




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 34.00 34.00 17.00
CARLOS GILBERTO GIL 26.00 26.00 12.00
GUSTAVO GOMEZ 15.00 15.00 7.50
FELIPE ANDERSON GOMES 9.50 9.50 4.75
ADERLAN DE LIMA SILVA 41.00 41.00 19.00
JULIO CESAR FURCH 8.50 8.50 4.33
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 29.00 29.00 13.00
YEFERSON SOTELDO 11.00 11.00 5.50
JOAO SCHMIDT 21.00 21.00 10.00
JOAO BASSO 26.00 26.00 12.00
RONI 7.50 7.50 3.75
RAPHAEL VEIGA 7.00 7.00 3.60
JOSE IVALDO ALMEIDA SILVA 34.00 34.00 17.00
LUAN PERES 50.00 50.00 23.00
ALFREDO MORELOS 10.00 10.00 5.00
YUSUPHA NJIE 9.00 9.00 4.50
PATRICK BEZERRA 23.00 23.00 11.00
EDUARD ATUESTA VELASCO 19.00 19.00 9.00
THACIANO 10.00 10.00 5.00
DIEGO PITUCA 15.00 15.00 7.50
GUILHERME AUGUSTO 12.00 12.00 6.00
WILLIAN GOMES DE SIQUEIRA 10.00 10.00 5.00
CAIO PAULISTA 17.00 17.00 8.50
JOSE RAFAEL VIVIAN 17.00 17.00 8.50
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 21.00 21.00 10.00
MURILO CERQUEIRA 29.00 29.00 13.00
SANDRY ROBERTO 23.00 23.00 11.00
GONZALO ESCOBAR 41.00 41.00 19.00
LUCAS BRAGA 20.00 10.00
MAURICIO MAGALHAES PRADO 8.50 8.50 4.33
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA 23.00 23.00 11.00
RICHARD RIOS MONTOYA 15.00 15.00 7.50
ANIBAL MORENO 21.00 21.00 10.00
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 6.00 6.00 3.20
HAYNER WILLIAM MONJARDIM CORDEIRO 34.00 34.00 17.00
FACUNDO DANIEL TORRES PEREZ 6.00 6.00 3.20
JOAQUIN PIQUEREZ 21.00 21.00 10.00
MICHEL AUGUSTO MODESTO RAFAEL DOS SANTOS 34.00 34.00 17.00
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8.50 8.50 4.33
LEONARDO GODOY 34.00 34.00 17.00
FABINHO FREITAS 21.00 21.00 10.00
MIGUEL TERCEROS 15.00 15.00 7.50
KAIKY NAVES 29.00 29.00 13.00
ROMULO AZEVEDO SIMAO 9.00 9.00 4.50
AGUSTIN GIAY 19.00 19.00 9.00
KEVYSON COSTA 34.00 34.00 17.00
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 5.50 5.50 2.88
LUIS FELLIPE CAMPOS DORIA 41.00 41.00 19.00
ENZO MONTEIRO 11.00 11.00 5.50
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES 8.50 8.50 4.33
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 8.00 8.00 4.00
JOAO VICTOR DE SOUZA MENEZES 41.00 41.00 19.00
LUCAS MEIRELLES 10.00 10.00 5.00
JOAO PEDRO CHERMONT 29.00 29.00 13.00
WENDEL DA SILVA COSTA 8.50 8.50 4.33
JAIR CUNHA 41.00 41.00 19.00
HYAN CARVALHO MACHADO SILVA 23.00 23.00 11.00
LUIS BENEDETTI 29.00 29.00 13.00
ALLAN ANDRADE ELIAS 11.00 11.00 5.50
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 13.00 13.00 6.50
THALYS HENRIQUE GOMES DE ARAUJO 8.50 4.00
HENRIQUE THALYS 11.00 11.00 5.50